Цены
Песок
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Песок строительный карьерный | м³ | 950₽ |
| 2 | Песок строительный сеяный | м³ | 1050₽ |
| 3 | Пескогрунт | м³ | 500₽ |
| 4 | Песок мытый мелкий | м³ | 1290₽ |
| 5 | Песок мытый крупный | м³ | 1400₽ |
| 6 | Супесь | м³ | 650₽ |
| 7 | ПГС (песчанно-гравийная смесь) | м³ | 650₽ |
| 8 | Песок для песочниц | м³ | 1400₽ |
Керамзит
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Керамзит фр. 0 – 5 (россыпью) | м³ | 3550₽ |
| 2 | Керамзит фр. 5 – 10 (россыпью) | м³ | 3400₽ |
| 3 | Керамзит фр. 10 – 20 (россыпью) | м³ | 1850₽ |
| 4 | Керамзит фр. 20 – 40 (россыпью) | м³ | 1850₽ |
Щебень
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень гранитный фр. 5 – 10 | м³ | 3200₽ |
| 2 | Щебень гранитный фр. 5 – 20 | м³ | 2900₽ |
| 3 | Щебень гранитный фр. 10 – 20 | м³ | 2600₽ |
| 4 | Щебень гранитный фр. 20 – 40 | м³ | 1880₽ |
| 5 | Щебень гранитный фр. 25 – 60 | м³ | 1890₽ |
| 6 | Щебень гранитный фр. 40 – 70 | м³ | 1920₽ |
| 7 | Щебень известняковый фр. 5 – 20 | м³ | 2600₽ |
| 8 | Щебень известняковый фр. 20 – 40 | м³ | 1280₽ |
| 9 | Щебень известняковый фр. 40 – 70 | м³ | 1320₽ |
| 10 | Гранитная крошка фр. 0 – 5 | м³ | 3150₽ |
| 11 | Гранитный отсев фр. 0 – 5 | м³ | 1550₽ |
| 12 | Гравий (круглый) фр. 5 – 20 | м³ | 2200₽ |
| 13 | Асфальтная крошка фр. 5 – 20 | м³ | 1520₽ |
| 14 | Бутовый камень | м³ | 2660₽ |
| 15 | Мраморная крошка фр. 2 – 5 | м³ | 2250₽ |
Щебень вторичный и бой
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень вторичный фр. 20-40 | м³ | 1490₽ |
| 2 | Щебень вторичный фр. 40-70 | м³ | 1200₽ |
| 3 | Щебень вторичный (бетонный) фр. 20-40 | м³ | 1200₽ |
| 4 | Щебень вторичный (бетонный) фр. 40-70 | м³ | 1220₽ |
| 5 | Бой бетона 0-100/300 | м³ | 850₽ |
| 6 | Бой кирпича и бетона (микс) фр. 20/40,40/70 | м³ | 850₽ |
Газобетон
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Газобетон d400 (100х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 2 | Газобетон d400 (400х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 3 | Газобетон d400 (350х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 4 | Газобетон d400 (300х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 5 | Газобетон d400 (250х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 6 | Газобетон d400 (200х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 7 | Газобетон d400 (150х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 8 | Газобетон d500 (100х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 9 | Газобетон d500 (150х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 10 | Газобетон d500 (200х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 11 | Газобетон d500 (250х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 12 | Газобетон d500 (300х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 13 | Газобетон d500 (350х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 14 | Газобетон d500 (400х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 15 | Газобетон d600 (100х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 16 | Газобетон d600 (150х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 17 | Газобетон d600 (200х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 18 | Газобетон d600 (250х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 19 | Газобетон d600 (300х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 20 | Газобетон d600 (350х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 21 | Газобетон d600 (400х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 22 | Газобетон d700 (100х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 23 | Газобетон d700 (150х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 24 | Газобетон d700 (200х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 25 | Газобетон d700 (250х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 26 | Газобетон d700 (300х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 27 | Газобетон d700 (350х300х600) | м³ | 4990₽ |
| 28 | Газобетон d700 (400х300х600) | м³ | 4990₽ |
Грунт
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Чернозем | м³ | 1900₽ |
| 2 | Почвогрунт | м³ | 1350₽ |
| 3 | Торф | м³ | 980₽ |
| 4 | Торфяно-песчаная смесь | м³ | 1600₽ |
| 5 | Универсальный грунт | м³ | 1150₽ |
| 6 | Плодородный грунт | м³ | 1220₽ |
| 7 | Садовый грунт | м³ | 1350₽ |

