Вторичные материалы
Щебень вторичный и бой
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень вторичный фр. 20-40 | м³ | 1490₽ |
| 2 | Щебень вторичный фр. 40-70 | м³ | 1200₽ |
| 3 | Щебень вторичный (бетонный) фр. 20-40 | м³ | 1200₽ |
| 4 | Щебень вторичный (бетонный) фр. 40-70 | м³ | 1220₽ |
| 5 | Бой бетона 0-100/300 | м³ | 850₽ |
| 6 | Бой кирпича и бетона (микс) фр. 20/40,40/70 | м³ | 850₽ |

